![]() |
Nama merek: | HWTX |
Nomor Model: | TX-070-10m |
Moq: | 2 |
harga: | Price Negotiation |
Waktu Pengiriman: | 7 hari |
7-Inch 1000nits Widescreen Outdoor Industrial Embedded Wide Temperature G+G Kapasitif 10-Point Touch Monitor
Ukuran layar | 7 inci | Penggunaan Utama | [Untuk Penggunaan Luar Ruangan] |
Produsen panel | INNOLUX | Titik Pitch | 0.1506 ((H) x 0,1432 ((V) |
Resolusi | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Area Tampilan | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Rasio Tampilan | 16:9 | Faktor Bentuk | 191.8*126.8*34.3mm |
Waktu Tanggapan | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) ms | Jenis antarmuka | HDMI IN |
Cahaya | 1000 nits | Titik Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Kontras | 500:1 | Jenis lampu latar | LED putih |
Warna | 262K/16.7M | Sudut pandang | Pemandangan penuh |
Jenis panel | IPS dengan Normal Hitam | Umur lampu latar | LED |
Berat panel | 150g (Typ.) | Konsumsi Daya | 11w |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ 80°C | Kekuatan | DC 12V |
Suhu operasi | "-20~70°C | berat badan | 610g |
Jenis sentuhan | G+G 10 titik sentuhan | antarmuka sentuh | USB |
7 Embedded Outdoor Waterproof Touchmonitor: Teman Tampilan Ideal untuk Lingkungan Luar Ruangan
Kinerja tahan air dan debu yang sangat baik, dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan luar
Ukuran kompak, desain tertanam menghemat ruang
Kecerahan tinggi dan tampilan yang jelas, dapat dilihat sekilas di bawah silau cahaya
Operasi sentuhan yang sensitif, pengalaman interaktif yang nyaman
Berbagai kompatibilitas dengan berbagai peralatan dan sistem
Kuat dan tahan lama untuk menahan kejut dan getaran di luar ruangan
![]() |
Nama merek: | HWTX |
Nomor Model: | TX-070-10m |
Moq: | 2 |
harga: | Price Negotiation |
Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
7-Inch 1000nits Widescreen Outdoor Industrial Embedded Wide Temperature G+G Kapasitif 10-Point Touch Monitor
Ukuran layar | 7 inci | Penggunaan Utama | [Untuk Penggunaan Luar Ruangan] |
Produsen panel | INNOLUX | Titik Pitch | 0.1506 ((H) x 0,1432 ((V) |
Resolusi | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Area Tampilan | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Rasio Tampilan | 16:9 | Faktor Bentuk | 191.8*126.8*34.3mm |
Waktu Tanggapan | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) ms | Jenis antarmuka | HDMI IN |
Cahaya | 1000 nits | Titik Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Kontras | 500:1 | Jenis lampu latar | LED putih |
Warna | 262K/16.7M | Sudut pandang | Pemandangan penuh |
Jenis panel | IPS dengan Normal Hitam | Umur lampu latar | LED |
Berat panel | 150g (Typ.) | Konsumsi Daya | 11w |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ 80°C | Kekuatan | DC 12V |
Suhu operasi | "-20~70°C | berat badan | 610g |
Jenis sentuhan | G+G 10 titik sentuhan | antarmuka sentuh | USB |
7 Embedded Outdoor Waterproof Touchmonitor: Teman Tampilan Ideal untuk Lingkungan Luar Ruangan
Kinerja tahan air dan debu yang sangat baik, dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan luar
Ukuran kompak, desain tertanam menghemat ruang
Kecerahan tinggi dan tampilan yang jelas, dapat dilihat sekilas di bawah silau cahaya
Operasi sentuhan yang sensitif, pengalaman interaktif yang nyaman
Berbagai kompatibilitas dengan berbagai peralatan dan sistem
Kuat dan tahan lama untuk menahan kejut dan getaran di luar ruangan