![]() |
Nama merek: | HWTX |
Nomor Model: | TX-070-10m |
Moq: | 2 |
harga: | Price Negotiation |
Waktu Pengiriman: | 7 hari |
Disematkan Pencahayaan Tinggi Waterproof Touch Monitor 1000 Nits 7 Inch 16:9
Ukuran layar | 7 inci | Penggunaan Utama | [Untuk Penggunaan Luar Ruangan] |
Produsen panel | INNOLUX | Titik Pitch | 0.1506 ((H) x 0,1432 ((V) |
Resolusi | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Area Tampilan | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Rasio Tampilan | 16:9 | Faktor Bentuk | 191.8*126.8*34.3mm |
Waktu Tanggapan | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) ms | Jenis antarmuka | HDMI IN |
Cahaya | 1000 nits | Titik Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Kontras | 500:1 | Jenis lampu latar | LED putih |
Warna | 262K/16.7M | Sudut pandang | Pemandangan penuh |
Jenis panel | IPS dengan Normal Hitam | Umur lampu latar | LED |
Berat panel | 150g (Typ.) | Konsumsi Daya | 11w |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ 80°C | Kekuatan | DC 12V |
Suhu operasi | "-20~70°C | berat badan | 610g |
Jenis sentuhan | G+G 10 titik sentuhan | antarmuka sentuh | USB |
![]() |
Nama merek: | HWTX |
Nomor Model: | TX-070-10m |
Moq: | 2 |
harga: | Price Negotiation |
Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
Disematkan Pencahayaan Tinggi Waterproof Touch Monitor 1000 Nits 7 Inch 16:9
Ukuran layar | 7 inci | Penggunaan Utama | [Untuk Penggunaan Luar Ruangan] |
Produsen panel | INNOLUX | Titik Pitch | 0.1506 ((H) x 0,1432 ((V) |
Resolusi | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | Area Tampilan | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
Rasio Tampilan | 16:9 | Faktor Bentuk | 191.8*126.8*34.3mm |
Waktu Tanggapan | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) ms | Jenis antarmuka | HDMI IN |
Cahaya | 1000 nits | Titik Pitch | 0.0642×0.1790 mm |
Kontras | 500:1 | Jenis lampu latar | LED putih |
Warna | 262K/16.7M | Sudut pandang | Pemandangan penuh |
Jenis panel | IPS dengan Normal Hitam | Umur lampu latar | LED |
Berat panel | 150g (Typ.) | Konsumsi Daya | 11w |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ 80°C | Kekuatan | DC 12V |
Suhu operasi | "-20~70°C | berat badan | 610g |
Jenis sentuhan | G+G 10 titik sentuhan | antarmuka sentuh | USB |