| Nama merek: | TXDISPLAY |
| Moq: | 1 |
| harga: | $810-828 |
Tampilan papan reklame digital luar ruangan dengan kecerahan tinggi dengan pemasangan di dinding, ideal untuk periklanan papan reklame industri dan aplikasi komersial.
| Parameter Layar | |
|---|---|
| Model | TX430M-M02 |
| Jenis Lampu Latar | Lampu latar LED langsung ke bawah |
| Area aktif | 941.184×529.416 mm (T*P) |
| Resolusi | 1920*1080 |
| Warna | 16.7M |
| Jarak piksel | 0.1634×0.4902 mm (P×T) |
| Kecerahan | 2000-3000cd/㎡ |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Waktu Respons | 8 (Typ.)(G ke G)(B ke W) (ms) |
| Mode Peredupan | Penyesuaian Otomatis / Penyesuaian Papan Utama |
| Parameter Pembuangan Panas | |
|---|---|
| Pembuangan Panas | Pendingin Udara |
| Suhu Pengoperasian | -10℃~50℃ |
| Daya Pembuangan Panas | 100W |
| Kontrol Kecepatan | Penyesuaian Otomatis |
| Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Filter Debu | Filter Primer |
| Pemanasan Tambahan | Opsi pemanas 150W/PTC |
| Parameter Cangkang | |
|---|---|
| Struktur Utama | Lembaran anti-korosi galvanis celup panas SGCC + Lapisan bubuk luar ruangan Ketebalan T=1.5MM |
| Kaca Pelindung | Kaca Tempered 5mm |
| Tahan Air dan anti-pencurian | Strip penyegel tahan air/ Kunci anti-pencurian untuk batang penghubung |
| Warna yang dicat | Bergaris putih luar ruangan, abu-abu luar ruangan, bergaris hitam luar ruangan |
Papan Induk Tampilan (Kode Nama M):
Papan induk Android (Kode Nama A):
Opsi Sentuh:
Catu Daya:
| Nama merek: | TXDISPLAY |
| Moq: | 1 |
| harga: | $810-828 |
Tampilan papan reklame digital luar ruangan dengan kecerahan tinggi dengan pemasangan di dinding, ideal untuk periklanan papan reklame industri dan aplikasi komersial.
| Parameter Layar | |
|---|---|
| Model | TX430M-M02 |
| Jenis Lampu Latar | Lampu latar LED langsung ke bawah |
| Area aktif | 941.184×529.416 mm (T*P) |
| Resolusi | 1920*1080 |
| Warna | 16.7M |
| Jarak piksel | 0.1634×0.4902 mm (P×T) |
| Kecerahan | 2000-3000cd/㎡ |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Waktu Respons | 8 (Typ.)(G ke G)(B ke W) (ms) |
| Mode Peredupan | Penyesuaian Otomatis / Penyesuaian Papan Utama |
| Parameter Pembuangan Panas | |
|---|---|
| Pembuangan Panas | Pendingin Udara |
| Suhu Pengoperasian | -10℃~50℃ |
| Daya Pembuangan Panas | 100W |
| Kontrol Kecepatan | Penyesuaian Otomatis |
| Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Filter Debu | Filter Primer |
| Pemanasan Tambahan | Opsi pemanas 150W/PTC |
| Parameter Cangkang | |
|---|---|
| Struktur Utama | Lembaran anti-korosi galvanis celup panas SGCC + Lapisan bubuk luar ruangan Ketebalan T=1.5MM |
| Kaca Pelindung | Kaca Tempered 5mm |
| Tahan Air dan anti-pencurian | Strip penyegel tahan air/ Kunci anti-pencurian untuk batang penghubung |
| Warna yang dicat | Bergaris putih luar ruangan, abu-abu luar ruangan, bergaris hitam luar ruangan |
Papan Induk Tampilan (Kode Nama M):
Papan induk Android (Kode Nama A):
Opsi Sentuh:
Catu Daya: